河南爱普生投影机总代理韩璐15037178075|河南爱普生投影机专卖
|
主要参数 | |||||||||||||
| 产品类型 | 娱乐投影机 | ||||||||||||
| 显示技术 | LCD | ||||||||||||
| 技术类型及规格 | 0.7 英寸含微透镜(x 3) 多晶硅TFT有源矩阵 | ||||||||||||
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | ||||||||||||
| 投影距离(米) | 1.0-12.1 | ||||||||||||
| 支持的色彩数目 | 1677万 | ||||||||||||
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 | ||||||||||||
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 | ||||||||||||
| 标称对比度 | 400:1 | ||||||||||||
| 标称光亮度 | 2700流明 | ||||||||||||
| 标称光亮度均匀值 | 90% | ||||||||||||
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||||||||||||
| 聚焦方式 | 手动对焦 | ||||||||||||
| 梯形矫正 | 垂直:-30 - +30 度 | ||||||||||||
| 投影灯泡功率(W) | 170 | ||||||||||||
|
更多相关信息:
商家声明:我谨保证以上信息的合法性和真实性。未经我本人或《 ggsgg 广搜 》授权,其他媒体一律不得转载。
| |||||||||||||